*26 de julho de 2011
Local: ginásio Breno Kirinus às 19h15min
Categoria Feminino
São José/Detroit 4 x 4 Ressaca
Categoria Principal
Evidence Modas 0 x 10 Sabiá Branco
Lavagem/Vengás 7 x 5 Triplo X
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
SE ABRACEMO | 3 | 09 | 3 | - | - | 27 | 08 | 19 | 100 |
SABIÁ BRANCO | 4 | 07 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 08 | 58,3 |
AMIGOS DO COPO/SJO | 4 | 07 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 00 | 58,3 |
RESSACA | 3 | 03 | 1 | - | 2 | 07 | 08 | -01 | 33,3 |
EVIDENCE MODAS | 4 | 00 | - | - | 4 | 09 | 35 | -26 | 0 |
| | | | | | | | | |
CHAVE B
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
A.A.C.B STARA | 4 | 12 | 4 | - | - | 31 | 08 | 23 | 100 |
LAVAGEM/VENGÁS | 4 | 09 | 3 | - | 1 | 22 | 20 | 02 | 75 |
TRIPLO X | 4 | 06 | 2 | - | 2 | 21 | 27 | -06 | 50 |
TRICOLOR | 3 | 00 | - | - | 3 | 10 | 15 | -05 | 0 |
LISO FUTEBOL CLUBE | 3 | 00 | - | - | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
| | | | | | | | | |
CHAVE C
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
OS DEUTSCH | 4 | 09 | 3 | - | 1 | 22 | 16 | 06 | 75 |
C. A. C | 3 | 06 | 2 | - | 1 | 22 | 16 | 06 | 66,7 |
CAPA PRETA | 3 | 06 | 2 | - | 1 | 16 | 11 | 05 | 66,7 |
MARAJÁ | 3 | 03 | 1 | - | 2 | 16 | 17 | -01 | 33,3 |
MALHAS/CATARINENSE | 3 | 00 | - | - | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário: