| JOGADOR | CLUBE | GOLS | N° JOGOS | CARTÃO VERMELHO | ||
| 1 | Keke | São José/ValeSul Shopping | 23 | 20 | 1 | |
| 2 | Falcão | Santos/Cortiana | 22 | 20 | 0 | |
| 3 | Bebeto | SPFC/Marília/Construban | 19 | 18 | 0 | |
| 4 | Rodrigo | Carlos Barbosa | 19 | 20 | 0 | |
| 5 | Diego | Col.Londrinense/Sercomtel | 18 | 20 | 0 | |
| 6 | Lenísio | Poker/PEC | 18 | 20 | 1 | |
| 7 | Vander Carioca | Poker/PEC | 16 | 19 | 0 | |
| 8 | Café | Krona/Joinville/DalPonte | 15 | 18 | 0 | |
| 9 | Marinho | Intelli/Orlândia | 14 | 19 | 0 | |
| 10 | Dilvo | Concórdia/Umbro | 13 | 21 | 0 | |
| 11 | Sacon | Peixe/Mazza | 12 | 19 | 0 | |
| 12 | Gadeia | Copagril/Faville/DalPonte | 12 | 21 | 0 | |
| 13 | Adeirton | Diplomata/Muffatão/Cvel | 12 | 21 | 1 | |
| 14 | Hugo | Diplomata/Muffatão/Cvel | 12 | 21 | 0 | |
| 15 | Sinoê | Carlos Barbosa | 11 | 15 | 0 | |
| 16 | Douglinhas | S Caetano/CorinthiansUnip | 11 | 15 | 0 | |
| 17 | Budião | Peixe/Mazza | 11 | 18 | 0 | |
| 18 | Mário | Concórdia/Umbro | 11 | 20 | 0 | |
| 19 | Valdin | Santos/Cortiana | 11 | 21 | 0 | |
| 20 | Simi | S Caetano/CorinthiansUnip | 11 | 21 | 0 | |
| 21 | Pepita | São José/ValeSul Shopping | 10 | 19 | 1 | |
| 22 | Índião | Suzano/Drummond/Penalty | 10 | 19 | 0 | |
| 23 | Murilo | Krona/Joinville/DalPonte | 10 | 20 | 0 | |
| 24 | Renatinho | Gazin/Oi/Penalty | 10 | 20 | 0 | |
| 25 | Guga | Assoeva/Unisc/ALM | 10 | 20 | 0 | |
| 26 | Augusto | Intelli/Orlândia | 10 | 20 | 0 | |
| 27 | Pixote | Santos/Cortiana | 10 | 20 | 0 | |
| 28 | Johnny | SPFC/Marília/Construban | 10 | 21 | 0 | |
| 29 | Chico Paulista | Suzano/Drummond/Penalty | 10 | 21 | 0 | |
| 30 | Edu | Diplomata/Muffatão/Cvel | 10 | 21 | 0 | |
| 31 | Galo | Atlântico Apti UriErechim | 9 | 16 | 1 | |
| 32 | Nando | V&M Minas | 9 | 17 | 1 | |
| 33 | Amadeu | Poker/PEC | 9 | 19 | 1 | |
| 34 | Daniel | Carlos Barbosa | 9 | 21 | 0 | |
| 35 | Marcênio | Carlos Barbosa | 9 | 21 | 0 | |
| 36 | Hugo | Florianópolis FutSal | 9 | 21 | 0 | |
| 37 | Dieguinho | V&M Minas | 8 | 7 | 1 | |
| 38 | Xande | AnápolisFutsal/SuperBolla | 8 | 11 | 0 | |
| 39 | Rafinha | Diplomata/Muffatão/Cvel | 8 | 16 | 0 | |
| 40 | Ricardinho | Santos/Cortiana | 8 | 17 | 0 | |
| 41 | Zico | Atlântico Apti UriErechim | 8 | 18 | 1 | |
| 42 | Banana | AnápolisFutsal/SuperBolla | 8 | 18 | 1 | |
| 43 | Jackson | Santos/Cortiana | 8 | 19 | 0 | |
| 44 | Deives | Santos/Cortiana | 8 | 19 | 1 |
terça-feira, 5 de julho de 2011
Artilharia - Jackson marcou 8 gols na Liga Nacional de Futsal - 1ª fase
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário: