*28 de janeiro de 2012
Inter 3 x 1 Veranópolis
Inter:
(4-4-2): Renan; Elton, Bolívar, Dalton (Romário) e Fabrício; Josimar, Sandro
Silva, Tinga (Fred) e João Paulo; Marcos Aurélio (Thiago) e Jô.
Técnico: Dorival Júnior.
Veranópolis:
(4-4-2): Luis Muller; Raulen, Lima, Emerson e Dener; Marcos Rogério
(Sananduva), Eduardinho, Fininho, Diogo Oliveira (Maranhão); Danilo Santos
(Leandro Diniz) e Lê.
Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Arbitragem:
Roger Goulart, auxiliado por José Javel Silveira e Cristiano Arlei Hennig.
Local:
às 21 horas no estádio Beira-Rio, Porto Alegre.
Gols:
1ºT: GOOOL do Inter, Marcos Aurélio aos 4 minutos; GOOOL do Inter, Fabrício aos
10 minutos; Gol do Veranópolis, Danilo Santos aos 40 minutos; 2ºT: GOOOL do Inter, Elton aos 14 minutos.
Cartões:
Veranópolis - Lê, Raullen, Marcos Rogério; Inter – Elton.
Público:
2751 (2038 pagantes).
Renda:
R$ 33.130,00.
Demais jogos:
29/01/2012 - 17:00 - Juventude 2x1 Grêmio
28/01/2012 - 21:00 - Internacional 3x1 Veranópolis
29/01/2012 - 17:00 - São José 3x0 Avenida
28/01/2012 - 20:30 - Ypiranga 0x1 Cruzeiro
30/01/2012 - 18:00 - Santa Cruz x Novo Hamburgo
29/01/2012 - 19:30 - São Luiz 0x1 Caxias
29/01/2012 - 18:00 - Universidade 1x2 Cerâmica
29/01/2012 - 18:00 - Lajeadense 3x1 Pelotas
28/01/2012 - 21:00 - Internacional 3x1 Veranópolis
29/01/2012 - 17:00 - São José 3x0 Avenida
28/01/2012 - 20:30 - Ypiranga 0x1 Cruzeiro
30/01/2012 - 18:00 - Santa Cruz x Novo Hamburgo
29/01/2012 - 19:30 - São Luiz 0x1 Caxias
29/01/2012 - 18:00 - Universidade 1x2 Cerâmica
29/01/2012 - 18:00 - Lajeadense 3x1 Pelotas
Classificação:
Chave 1
pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Juventude | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | São José-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Lajeadense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | São Luiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Ypiranga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Universidade | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Chave 2
1º
|
Caxias
|
9
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
100
|
|
2º
|
Cruzeiro
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4
|
1
|
3
|
77
|
|
3º
|
Cerâmica
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6
|
4
|
2
|
77
|
|
4º
|
Novo
Hamburgo
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
44
|
|
5º
|
Grêmio
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
5
|
-1
|
33
|
|
6º
|
Veranópolis
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
7
|
-3
|
33
|
|
7º
|
Avenida
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
7
|
-4
|
33
|
|
8º
|
Pelotas
|
0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
8
|
-6
|
0
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário: